| 公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                                塞浦路斯 | 2015年 | MM | 
| 平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 | 
| MT4 | 0,533 | 30美元 | |
| 点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 | 
| 允许 | 允许 | ||
| 入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 | 
| 银行卡、电子钱包、银行转账 | 出金快速 | 
| 公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 | 
|---|---|---|---|
| NTFX Capital-FOREX外汇 | 30美元 | 银行卡、电子钱包、银行转账 | |
| 使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 | 
| MT4 | 冬令时GMT+2(夏令时GMT+3) | MM | 
                        暂无简介                    
                