| 公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                                塞浦路斯 | 2013年 | MM | 
| 平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 | 
| MT4 | 0,23 | 无限制 | from 1.2 pips | 
| 点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 | 
| 浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 | 
| 入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 | 
| VISA、MasterCard、UnionPay、NETELLER、Skrill、Expobank、AstroBank | 外汇 | 多种出金方式 | 40% | 
| 公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 | 
|---|---|---|---|
| NORD FX-FOREX外汇 | 无限制 | VISA、MasterCard、UnionPay、NETELLER、Skrill、Expobank、AstroBank | |
| 使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 | 
| MT4 | GMT+2 | 外汇 | MM | 
                        暂无简介                    
                