| 公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                                英国 | 2011年 | ECN模式 | 
| 平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 | 
| MT4 | 0,71 | -- | |
| 点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 | 
| 允许 | 允许 | ||
| 入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 | 
| VISA、Skrill | 支持银联出入金 | 
| 公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 | 
|---|---|---|---|
| Ikon Finance-FOREX外汇 | -- | VISA、Skrill | |
| 使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 | 
| MT4 | GMT+3 | ECN模式 | 
                        暂无简介                    
                